Hesap Kodu Hesap Adı Borç Toplamı Alacak Toplamı Borç Bakiye Alacak Bakiye
131 02 001 ADNAN AYRADİLLİ 27.250,00 16.000,00 11.250,00  
131 02 002 AHMET AKMAN 27.250,00 18.980,00 8.270,00  
131 02 003 AHMET KEŞKEK 27.250,00 30.400,00   3.150,00
131 02 004 AHMET ZAFER ŞENOL 28.650,00 19.400,00 9.250,00  
131 02 005 ALİ RIZA GÖL 27.250,00 17.500,00 9.750,00  
131 02 006 ATİLLA AYDIN 27.250,00 16.000,00 11.250,00  
131 02 007 ATİLLA FIRAT 27.250,00 19.000,00 8.250,00  
131 02 008 AYLA KUTLU YEŞİLALAN 27.250,00 5.800,00 21.450,00  
131 02 009 AYSEL ODABAŞ 34.260,00   34.260,00  
131 02 010 AYSUN GÜLER 27.250,00 23.500,00 3.750,00  
131 02 011 AHMET HARUN TOFTAMIŞ 27.250,00 25.600,00 1.650,00  
131 02 012 AYŞE ÇİFTÇİ 27.250,00 14.800,00 12.450,00  
131 02 013 BEHİCE SÖNMEZ 27.250,00 12.480,00 14.770,00  
131 02 014 BESTE BAHAR KOL 25.000,00 16.000,00 9.000,00  
131 02 015 MÜSLÜM OKUDUCU 27.250,00 13.400,00 13.850,00  
131 02 016 BİROL KÖMÜ 27.250,00 16.000,00 11.250,00  
131 02 017 BİRSEN UZUN 11-12 57.700,00 35.200,00 22.500,00  
131 02 018 BÜLENT AYDOĞDU 26.700,00 17.700,00 9.000,00  
131 02 019 EMİNE SERKAN HAYIRLI 27.250,00 13.400,00 13.850,00  
131 02 020 CANAN TUNÇ 27.250,00 25.000,00 2.250,00  
131 02 021 NALAN TUNÇ 27.250,00 45.800,00   18.550,00
131 02 022 DOĞAN CENGİZ 27.250,00 16.000,00 11.250,00  
131 02 023 ELİF ÖNER 27.250,00 16.000,00 11.250,00  
131 02 024 EMİNE ÇAKAR 27.250,00 16.000,00 11.250,00  
131 02 025 EMİNE GÜL OZANOĞLU 27.250,00 23.500,00 3.750,00  
131 02 026 EMİNE OYA AKYÜREK 27.250,00 26.700,00 550,00  
131 02 027 ESMA KIRAÇ 27.250,00 16.000,00 11.250,00  
131 02 028 FAİKA TUNÇ TEKİN 27.250,00 13.000,00 14.250,00  
131 02 029 FATMA KAPTAN 27.250,00 25.000,00 2.250,00  
131 02 030 FERİT FİLİZ KIZILKAN 31.350,00 13.000,00 18.350,00  
131 02 031 FETHİYE YILMAZ 25.000,00 16.000,00 9.000,00  
131 02 032 FEVZİ MUTLU 27.250,00 16.000,00 11.250,00  
131 02 033 FİLİZ ERTUĞRUL ERGEN 27.250,00 18.700,00 8.550,00  
131 02 034 FİRDEVS BENLİ 27.450,00 13.300,00 14.150,00  
131 02 035 GÜL İBRAHİM YAYLA 27.250,00 26.100,00 1.150,00  
131 02 036 GÜL YÜCESOY  30.250,00 34.200,00   3.950,00
131 02 037 DİLAN AKTAŞ 30.250,00 21.600,00 8.650,00  
131 02 038 GÜLBAHAR KARADENİZ 27.250,00 24.800,00 2.450,00  
131 02 039 GÜLER PÖHRENKÇİ OKTAY YAVUZ 49.450,00 27.400,00 22.050,00  
131 02 040 GÜLİZ OCAKÇI 27.250,00 22.400,00 4.850,00  
131 02 041 GÜZİN TERZİOĞLU 27.250,00 16.000,00 11.250,00  
131 02 042 HAKAN ACAR 27.250,00 17.500,00 9.750,00  
131 02 043 HAKKI ÜLKÜ DEMİRCİOĞLU 27.250,00 23.500,00 3.750,00  
131 02 044 HALDUN ERSU 30.450,00 8.660,00 21.790,00  
131 02 045 HALİL EMİNE BALAMUR 27.250,00 15.500,00 11.750,00  
131 02 046 HALİSE DERELİ 27.250,00 13.000,00 14.250,00  
131 02 047 FEHMİ İNEL 27.250,00 23.500,00 3.750,00  
131 02 048 HASAN BASRİ ONURCAN 27.250,00 14.300,00 12.950,00  
131 02 050 HASAN YURDAGÜL İLHAN OYA KURDOĞLU 27.250,00 23.500,00 3.750,00  
131 02 051 HAYRİ GÜRHAN OZANOĞLU 27.250,00 19.900,00 7.350,00  
131 02 052 HÜLYA TUNCAY LİMAN 27.250,00 23.500,00 3.750,00  
131 02 053 HÜLYA TENİK 28.450,00 27.600,00 850,00  
131 02 054 IŞIK ATİLLA YARMAN 27.250,00 16.000,00 11.250,00  
131 02 055 İBRAHİM UMAÇ BEDRİYE GEYİK 25.000,00 13.000,00 12.000,00  
131 02 056 İHSAN ERGÜDER 27.250,00 26.351,51 898,49  
131 02 057 İZZET ÖZVEREN NECLA ÇETİNER 27.250,00 16.000,00 11.250,00  
131 02 058 İPEK ATKICI 27.250,00 11.940,00 15.310,00  
131 02 059 KEMAL BAYKUŞ 27.250,00 13.000,00 14.250,00  
131 02 060 LEMAN TÜMSEK 27.250,00 24.000,00 3.250,00  
131 02 061 ESRA MELİHA GENÇ 28.350,00 1.100,00 27.250,00  
131 02 062 ÖZNUR AYDOĞAN 27.250,00 15.000,00 12.250,00  
131 02 063 MEHMET TOPAL 1.500,00   1.500,00  
131 02 064 MEHMET VECDİVANÇİN 2 DAİRE 47.100,00   47.100,00  
131 02 065 MELAHAT DEMİRKAN 27.250,00 35.136,00   7.886,00
131 02 066 MELİHA KALKAN 27.250,00 16.000,00 11.250,00  
131 02 067 METİN KARAKOYUN  27.250,00 12.100,00 15.150,00  
131 02 068 MUHSİN GÜRSU 28.850,00 10.180,00 18.670,00  
131 02 069 MURAT CANAN ÇEVİKBAŞ 28.550,00 12.000,00 16.550,00  
131 02 070 MUSTAFA TUNALI 26.700,00 22.200,00 4.500,00  
131 02 071 MÜNEVVER ÜMİT ASLAN 27.250,00 25.000,00 2.250,00  
131 02 072 MÜSLÜM ÇATALTEPE 27.250,00 16.100,00 11.150,00  
131 02 073 NALAN YURTSEVER ALİ KEREM 27.250,00 25.000,00 2.250,00  
131 02 074 NAZAN KELEŞOĞLU 27.250,00 27.600,00   350,00
131 02 075 NAZMİYE KOÇOĞLU 28.750,00 17.500,00 11.250,00  
131 02 076 NEFİZE ERDOĞMUŞ ÇETİN KOCABAŞ 30.468,00 13.500,00 16.968,00  
131 02 077 KENAN YAMAN 27.250,00 22.200,00 5.050,00  
131 02 078 NESRİN AKKALKAN 27.250,00 20.900,00 6.350,00  
131 02 079 NEVİN FİLİZ IŞIK 27.250,00 17.600,00 9.650,00  
131 02 080 NEVİN TURAN ÇİFTÇİ 27.250,00 11.900,00 15.350,00  
131 02 081 NİHAL HİKMET ÇELİK  27.250,00 25.300,00 1.950,00  
131 02 082 NİHAN GÜÇLÜ LEVENT ERTUĞRUL BILAL ENDER 27.250,00 16.000,00 11.250,00  
131 02 083 NURBİKE ÇALIK AYTEN GÖKGİRAY 27.250,00 11.900,00 15.350,00  
131 02 084 NURAN ŞENOCAK 27.250,00 22.000,00 5.250,00  
131 02 085 NURDAN MEHMET UYTUN  28.200,00 19.200,00 9.000,00  
131 02 086 NURİ FAZİLE GÜNGÖR 27.250,00 16.000,00 11.250,00  
131 02 087 ORHAN AKIN 27.250,00 32.300,00   5.050,00
131 02 088 OYA BALCI 29.250,00 19.500,00 9.750,00  
131 02 089 ÖMER DUYGU BERKİL 27.250,00 17.300,00 9.950,00  
131 02 090 PERİHAN BALCI 27.250,00 14.500,00 12.750,00  
131 02 091 REYHAN ERGÜDER 28.410,00 23.500,00 4.910,00  
131 02 092 ROBER HATEMO 33.950,00 10.800,00 23.150,00  
131 02 093 SADIK ADIGÜZEL 27.250,00 20.500,00 6.750,00  
131 02 094 BERRİN SATILMIŞ 27.250,00 23.500,00 3.750,00  
131 02 095 SAFA OKTEM 30.950,00 18.200,00 12.750,00  
131 02 096 ZEYNEP KIZILKAN 29.150,00 17.800,00 11.350,00  
131 02 097 SALİM AYNACI 27.250,00 16.000,00 11.250,00  
131 02 098 SEBLAĞ KORTUN 27.250,00 16.000,00 11.250,00  
131 02 099 SELÇUK EREN 27.250,00 16.700,00 10.550,00  
131 02 100 SELÇUK SAVRAN 27.250,00 11.900,00 15.350,00  
131 02 101 SELVET ÖZER 27.250,00 16.000,00 11.250,00  
131 02 102 SEMA GÜMÜŞ EROK MUST HASİP 27.250,00 16.000,00 11.250,00  
131 02 103 SEMA OFLUOĞLU 27.250,00 13.000,00 14.250,00  
131 02 104 SERAP COŞKUN 27.250,00 23.500,00 3.750,00  
131 02 105 SERDAR IŞIK 27.250,00 17.600,00 9.650,00  
131 02 106 SERHAT GÜVEN 27.250,00 10.400,00 16.850,00  
131 02 107 SERPİL BAKİ 27.250,00 25.000,00 2.250,00  
131 02 108 SERPİL SEVİM 27.250,00 28.100,00   850,00
131 02 109 CEYHUN GÖKOĞLU 27.250,00 30.400,00   3.150,00
131 02 110 SOLMAZ AKAN BETÜL ÇADIRCI 27.250,00 16.000,00 11.250,00  
131 02 111 SONGÜL ÖRS 30.058,60 26.310,00 3.748,60  
131 02 112 GÜRAY ZEYNEP TAŞKAN 27.250,00 23.500,00 3.750,00  
131 02 113 ŞAHİN ARAXİ HATEMO 27.250,00 19.000,00 8.250,00  
131 02 114 ŞENGÜL SEVİNDİR AHMET GÜVENAL 27.250,00 16.000,00 11.250,00  
131 02 115 ŞULE TURHAN DEMİRALP 27.250,00 16.000,00 11.250,00  
131 02 116 ATA SOMUNCUBABALAR 27.250,00 16.000,00 11.250,00  
131 02 117 TÜLAY AKTUNÇ 27.250,00 16.000,00 11.250,00  
131 02 118 TÜLAY ERGÜL 27.250,00 16.000,00 11.250,00  
131 02 119 TÜRKAN SELÇUK EREN  33.450,00 8.800,00 24.650,00  
131 02 120 SAİT KIVANÇ BİLGEN 31.250,00 23.500,00 7.750,00  
131 02 121 ÜLKER AHMET VEDAT GÜNEŞ 32.150,00 14.600,00 17.550,00  
131 02 122 VASFİ MURAT DUYAL 27.250,00 16.000,00 11.250,00  
131 02 123 YASEMİN ALTUN KENAN 27.250,00 1.500,00 25.750,00  
131 02 124 YAŞAR EMİNE AYDAN EREN  27.250,00 16.000,00 11.250,00  
131 02 125 YAVUZ ÖZGÜR 27.250,00 17.500,00 9.750,00  
131 02 126 YILDIRAY KAYAR 27.250,00 13.000,00 14.250,00  
131 02 127 CANBERK NEVİN SEPİCİ 27.250,00 23.200,00 4.050,00  
131 02 128 YUSUF KAVAK 30.250,00 11.400,00 18.850,00  
131 02 129 YÜKSEL MİNİBAŞ ALİ BAHADIR 27.250,00 16.000,00 11.250,00  
3 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 110.000,00 215.000,00   105.000,00
32 TİCARİ BORÇLAR 110.000,00 215.000,00   105.000,00
320 SATICILAR 100.000,00 215.000,00   115.000,00
320 001 İsa Özdem   55.000,00   55.000,00
320 002 SONER TOPSAKAL 100.000,00 160.000,00   60.000,00
329 DİĞER TİCARİ BORÇLAR 10.000,00   10.000,00  
329 002 KUTLU AVANS 10.000,00   10.000,00  
4 UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR   3.662.402,47   3.662.402,47
43 DİĞER BORÇLAR   3.662.402,47   3.662.402,47
431 ORTAKLARA BORÇLAR   3.662.402,47   3.662.402,47
431 001 Üye Aidat Tahakkukları   3.662.402,47   3.662.402,47
6 GELİR TABLOSU HESAPLARI   134.700,00   134.700,00
60 BRÜT SATIŞLAR   134.700,00   134.700,00
602 DİĞER GELİRLER   134.700,00   134.700,00
602 01 Zeytin Gelirleri   25.000,00   25.000,00
602 04 DUVAR YAPIM GELİRİ   59.700,00   59.700,00
602 06 BÜFE KİRA GELİRİ   50.000,00   50.000,00
7 MALİYET HESAPLARI 1.658.834,06   1.658.834,06  
77 GENEL YÖNETİM GİDERLERİ 1.658.834,06   1.658.834,06  
770 GENEL YÖNETİM GİDERLERİ 1.658.834,06   1.658.834,06  
770 1 İşçi Ücret Ve Giderleri 597.075,62   597.075,62  
770 1 01 Yılmaz Akgün 138.618,00   138.618,00  
770 1 05 İşçi Yiyecek-Giyecek Giderleri 47.639,65   47.639,65  
770 1 06 Sgk Ödemesi 99.363,02   99.363,02  
770 1 11 GEÇİÇİ İŞÇİ 30.695,32   30.695,32  
770 1 12 BÜLENT DİNÇER 150.514,00   150.514,00  
770 1 13 İMDAT SAKALLIOĞLU 44.208,00   44.208,00  
770 1 14 YUSUFCAN AKGÜN 86.037,63   86.037,63  
770 2 Genel Yönetim Giderleri 504.144,34   504.144,34  
770 2 01 Muhasebe Ücreti 7.500,00   7.500,00  
770 2 02 Kırtasiye Gideri 1.305,00   1.305,00  
770 2 04 Kargo Ve Posta Gideri 283,00   283,00  
770 2 05 Yönetim Telefon Gideri 2.470,00   2.470,00  
770 2 06 Yönetim Benzin Gideri 18.730,24   18.730,24  
770 2 07 Yönetim Harcama Gideri 5.752,89   5.752,89  
770 2 08 Noter Giderleri 957,44   957,44  
770 2 10 Banka Gideri 957,73   957,73  
770 2 11 Yönetim Ağırlama Gideri 3.149,40   3.149,40  
770 2 15 Avukatlık Giderleri 3.000,00   3.000,00  
770 2 16 Site Genel Bakım Onarım 138.989,81   138.989,81  
770 2 17 Çim Biçme Mak. Benzin Tamir 9.210,00   9.210,00  
770 2 18 Çöp- Temizlik Giderleri 7.765,40   7.765,40  
770 2 19 Demirbaş Alış Giderleri 55.740,00   55.740,00  
770 2 20 BÜFE KİRA GİDERİ (BELEDİYE) 1.374,93   1.374,93  
770 2 21 Nakliye-Ulaşım Gideri 8.990,00   8.990,00  
770 2 22 Servis Gideri 234.000,00   234.000,00  
770 2 25 Zirai İlaç Ve İlaçlama 170,00   170,00  
770 2 26 Mahkeme Masrafları 3.798,50   3.798,50  
770 3 Dışardan Sağlanan Fayda Ve Hizmet. 251.964,00   251.964,00  
770 3 01 Elektrik Gideri 117.582,04   117.582,04  
770 3 02 Haberleşme Giderleri 640,00   640,00  
770 3 03 Site Su Tesisat Bakım Onarım 12.059,96   12.059,96  
770 3 06 Dalgıç Pompa -Motor 55.000,00   55.000,00  
770 3 07 Elektrik Bakım Onarım 36.682,00   36.682,00  
770 3 99 Dışardan Sağ.Diğer Fayda/Hizmet Gi. 30.000,00   30.000,00  
770 4 HAVUZ GİDERLERİ 291.685,10   291.685,10  
770 4 04 İskele Bakım Onarım 106.120,00   106.120,00  
770 4 05 İcrimisil Gideri 103.803,00   103.803,00  
770 4 06 Havuz Tamir Bakım 65.500,00   65.500,00  
770 4 99 Diğer Çeşitli Giderler 16.262,10   16.262,10  
770 5 Vergi, Resim ve Harçlar 13.965,00   13.965,00  
770 5 03 Belediye Tabela Vergisi 4.000,00   4.000,00  
770 5 10 Stopaj Ödemesi 9.965,00   9.965,00